Rice, white, short-grain, raw, unenriched
Nutrition Facts
Serving Size: 100g
|
| Total Calories | 358.000kcal |
|
| Total Fat | 0.520g |
|
|    Saturated Fatty Acids | 0.140g |
|
|    Monounsaturated Fatty Acids | 0.161g |
|
|    Polyunsaturated Fatty Acids | 0.138g |
|
| Cholesterol | 0.000mg |
|
| Sodium | 1.000mg |
|
| Total Carbohydrates | 79.150g |
|
|    Dietary Fibre | |
|
| Sugars | |
|
| Protein | |
|
| Water | 13.290g |
|
| Vitamins |
|
|    Vitamin C | 0.000mg |
|
|    Riboflavin | 0.048mg |
|
|    Niacin | 1.600mg |
|
|    Pantothenic Acid | 1.287mg |
|
|    Vitamin B6 | 0.171mg |
|
|    Vitamin B12 | 0.000mcg |
|
|    Folate | 6.000mcg |
|
|    Vitamin A | |
|
|    Vitamin E | |
|
|    Vitamin D | |
|
|    Vitamin K | |
|
|    Folic Acid | 0.000mcg |
|
|
| Minerals |
|
|    Calcium | 3.000mg |
|
|    Iron | 0.800mg |
|
|    Magnesium | 23.000mg |
|
|    Phosphorus | 95.000mg |
|
|    Potasium | 76.000mg |
|
|    Sodium | 1.000mg |
|
|    Zink | 1.100mg |
|
|    Copper | 0.210mg |
|
|    Manganese | 1.037mg |
|
|    Selenium | |
|
|
|