Rice, white, long-grain, regular, raw, unenriched
Nutrition Facts
Serving Size: 100g
|
| Total Calories | 365.000kcal |
|
| Total Fat | 0.660g |
|
|    Saturated Fatty Acids | 0.180g |
|
|    Monounsaturated Fatty Acids | 0.206g |
|
|    Polyunsaturated Fatty Acids | 0.177g |
|
| Cholesterol | 0.000mg |
|
| Sodium | 5.000mg |
|
| Total Carbohydrates | 79.950g |
|
|    Dietary Fibre | 1.300g |
|
| Sugars | 0.120g |
|
| Protein | |
|
| Water | 11.620g |
|
| Vitamins |
|
|    Vitamin C | 0.000mg |
|
|    Riboflavin | 0.049mg |
|
|    Niacin | 1.600mg |
|
|    Pantothenic Acid | 1.014mg |
|
|    Vitamin B6 | 0.164mg |
|
|    Vitamin B12 | 0.000mcg |
|
|    Folate | 8.000mcg |
|
|    Vitamin A | 0.000IU |
|
|    Vitamin E | 0.110mg |
|
|    Vitamin D | |
|
|    Vitamin K | 0.100mcg |
|
|    Folic Acid | 0.000mcg |
|
|
| Minerals |
|
|    Calcium | 28.000mg |
|
|    Iron | 0.800mg |
|
|    Magnesium | 25.000mg |
|
|    Phosphorus | 115.000mg |
|
|    Potasium | 115.000mg |
|
|    Sodium | 5.000mg |
|
|    Zink | 1.090mg |
|
|    Copper | 0.220mg |
|
|    Manganese | 1.088mg |
|
|    Selenium | 15.100mcg |
|
|
|