Rice, white, medium-grain, raw, enriched
Nutrition Facts
Serving Size: 100g
|
| Total Calories | 360.000kcal |
|
| Total Fat | 0.580g |
|
|    Saturated Fatty Acids | 0.158g |
|
|    Monounsaturated Fatty Acids | 0.181g |
|
|    Polyunsaturated Fatty Acids | 0.155g |
|
| Cholesterol | 0.000mg |
|
| Sodium | 1.000mg |
|
| Total Carbohydrates | 79.340g |
|
|    Dietary Fibre | 1.400g |
|
| Sugars | |
|
| Protein | |
|
| Water | 12.890g |
|
| Vitamins |
|
|    Vitamin C | 0.000mg |
|
|    Riboflavin | 0.048mg |
|
|    Niacin | 5.093mg |
|
|    Pantothenic Acid | 1.342mg |
|
|    Vitamin B6 | 0.145mg |
|
|    Vitamin B12 | 0.000mcg |
|
|    Folate | 231.000mcg |
|
|    Vitamin A | 0.000IU |
|
|    Vitamin E | 0.110mg |
|
|    Vitamin D | |
|
|    Vitamin K | |
|
|    Folic Acid | 222.000mcg |
|
|
| Minerals |
|
|    Calcium | 9.000mg |
|
|    Iron | 4.360mg |
|
|    Magnesium | 35.000mg |
|
|    Phosphorus | 108.000mg |
|
|    Potasium | 86.000mg |
|
|    Sodium | 1.000mg |
|
|    Zink | 1.160mg |
|
|    Copper | 0.110mg |
|
|    Manganese | 1.100mg |
|
|    Selenium | 15.100mcg |
|
|
|