Rice, white, long-grain, parboiled, enriched, dry
Nutrition Facts
Serving Size: 100g
|
| Total Calories | 371.000kcal |
|
| Total Fat | 0.560g |
|
|    Saturated Fatty Acids | 0.151g |
|
|    Monounsaturated Fatty Acids | 0.173g |
|
|    Polyunsaturated Fatty Acids | 0.149g |
|
| Cholesterol | 0.000mg |
|
| Sodium | 5.000mg |
|
| Total Carbohydrates | 81.720g |
|
|    Dietary Fibre | 1.700g |
|
| Sugars | 0.630g |
|
| Protein | |
|
| Water | 10.160g |
|
| Vitamins |
|
|    Vitamin C | 0.000mg |
|
|    Riboflavin | 0.070mg |
|
|    Niacin | 3.632mg |
|
|    Pantothenic Acid | 1.133mg |
|
|    Vitamin B6 | 0.350mg |
|
|    Vitamin B12 | 0.000mcg |
|
|    Folate | 257.000mcg |
|
|    Vitamin A | 0.000IU |
|
|    Vitamin E | 0.030mg |
|
|    Vitamin D | |
|
|    Vitamin K | 0.100mcg |
|
|    Folic Acid | 249.000mcg |
|
|
| Minerals |
|
|    Calcium | 60.000mg |
|
|    Iron | 3.560mg |
|
|    Magnesium | 31.000mg |
|
|    Phosphorus | 136.000mg |
|
|    Potasium | 120.000mg |
|
|    Sodium | 5.000mg |
|
|    Zink | 0.960mg |
|
|    Copper | 0.191mg |
|
|    Manganese | 0.850mg |
|
|    Selenium | 23.000mcg |
|
|
|