Bread, mixed-grain, toasted (includes whole-grain, 7-grain)
Nutrition Facts
Serving Size: 100g
|
| Total Calories | 272.000kcal |
|
| Total Fat | 4.100g |
|
|    Saturated Fatty Acids | 0.878g |
|
|    Monounsaturated Fatty Acids | 1.657g |
|
|    Polyunsaturated Fatty Acids | 1.003g |
|
| Cholesterol | 0.000mg |
|
| Sodium | 530.000mg |
|
| Total Carbohydrates | 50.400g |
|
|    Dietary Fibre | 6.600g |
|
| Sugars | 10.050g |
|
| Protein | |
|
| Water | 32.300g |
|
| Vitamins |
|
|    Vitamin C | 0.300mg |
|
|    Riboflavin | 0.334mg |
|
|    Niacin | 4.270mg |
|
|    Pantothenic Acid | 0.361mg |
|
|    Vitamin B6 | 0.325mg |
|
|    Vitamin B12 | 0.080mcg |
|
|    Folate | 118.000mcg |
|
|    Vitamin A | 0.000IU |
|
|    Vitamin E | 0.340mg |
|
|    Vitamin D | |
|
|    Vitamin K | 2.200mcg |
|
|    Folic Acid | 81.000mcg |
|
|
| Minerals |
|
|    Calcium | 99.000mg |
|
|    Iron | 3.770mg |
|
|    Magnesium | 58.000mg |
|
|    Phosphorus | 191.000mg |
|
|    Potasium | 222.000mg |
|
|    Sodium | 530.000mg |
|
|    Zink | 1.380mg |
|
|    Copper | 0.276mg |
|
|    Manganese | 1.615mg |
|
|    Selenium | 32.100mcg |
|
|
|