Bread, boston brown, canned
Nutrition Facts
Serving Size: 100g
|
| Total Calories | 195.000kcal |
|
| Total Fat | 1.500g |
|
|    Saturated Fatty Acids | 0.282g |
|
|    Monounsaturated Fatty Acids | 0.207g |
|
|    Polyunsaturated Fatty Acids | 0.564g |
|
| Cholesterol | 1.000mg |
|
| Sodium | 631.000mg |
|
| Total Carbohydrates | 43.300g |
|
|    Dietary Fibre | 4.700g |
|
| Sugars | 11.910g |
|
| Protein | |
|
| Water | 47.200g |
|
| Vitamins |
|
|    Vitamin C | 0.000mg |
|
|    Riboflavin | 0.115mg |
|
|    Niacin | 1.120mg |
|
|    Pantothenic Acid | 0.566mg |
|
|    Vitamin B6 | 0.082mg |
|
|    Vitamin B12 | 0.010mcg |
|
|    Folate | 11.000mcg |
|
|    Vitamin A | 87.000IU |
|
|    Vitamin E | 0.320mg |
|
|    Vitamin D | |
|
|    Vitamin K | 2.500mcg |
|
|    Folic Acid | 4.000mcg |
|
|
| Minerals |
|
|    Calcium | 70.000mg |
|
|    Iron | 2.100mg |
|
|    Magnesium | 63.000mg |
|
|    Phosphorus | 112.000mg |
|
|    Potasium | 318.000mg |
|
|    Sodium | 631.000mg |
|
|    Zink | 0.500mg |
|
|    Copper | 0.080mg |
|
|    Manganese | 1.020mg |
|
|    Selenium | 21.900mcg |
|
|
|