Tea, instant, sweetened with sugar, lemon-flavored, without added ascorbic acid, powder, decaffeinated
Nutrition Facts
Serving Size: 100g
|
| Total Calories | 396.000kcal |
|
| Total Fat | 0.300g |
|
|    Saturated Fatty Acids | 0.037g |
|
|    Monounsaturated Fatty Acids | 0.011g |
|
|    Polyunsaturated Fatty Acids | 0.091g |
|
| Cholesterol | 0.000mg |
|
| Sodium | 7.000mg |
|
| Total Carbohydrates | 97.600g |
|
|    Dietary Fibre | 0.000g |
|
| Sugars | 95.000g |
|
| Protein | |
|
| Water | 0.300g |
|
| Vitamins |
|
|    Vitamin C | 0.600mg |
|
|    Riboflavin | 0.200mg |
|
|    Niacin | 0.407mg |
|
|    Pantothenic Acid | 0.110mg |
|
|    Vitamin B6 | 0.027mg |
|
|    Vitamin B12 | 0.000mcg |
|
|    Folate | 4.000mcg |
|
|    Vitamin A | 1.000IU |
|
|    Vitamin E | 0.000mg |
|
|    Vitamin D | |
|
|    Vitamin K | 0.000mcg |
|
|    Folic Acid | 0.000mcg |
|
|
| Minerals |
|
|    Calcium | 3.000mg |
|
|    Iron | 0.160mg |
|
|    Magnesium | 11.000mg |
|
|    Phosphorus | 14.000mg |
|
|    Potasium | 217.000mg |
|
|    Sodium | 7.000mg |
|
|    Zink | 0.100mg |
|
|    Copper | 0.025mg |
|
|    Manganese | 2.965mg |
|
|    Selenium | 0.700mcg |
|
|
|