Seeds, sesame butter, tahini, type of kernels unspecified
Nutrition Facts
Serving Size: 100g
|
| Total Calories | 592.000kcal |
|
| Total Fat | 53.010g |
|
|    Saturated Fatty Acids | 7.423g |
|
|    Monounsaturated Fatty Acids | 20.016g |
|
|    Polyunsaturated Fatty Acids | 23.232g |
|
| Cholesterol | 0.000mg |
|
| Sodium | 35.000mg |
|
| Total Carbohydrates | 21.500g |
|
|    Dietary Fibre | 4.700g |
|
| Sugars | |
|
| Protein | |
|
| Water | 3.000g |
|
| Vitamins |
|
|    Vitamin C | 4.200mg |
|
|    Riboflavin | 0.120mg |
|
|    Niacin | 5.640mg |
|
|    Pantothenic Acid | |
|
|    Vitamin B6 | 0.150mg |
|
|    Vitamin B12 | 0.000mcg |
|
|    Folate | 98.000mcg |
|
|    Vitamin A | 67.000IU |
|
|    Vitamin E | |
|
|    Vitamin D | |
|
|    Vitamin K | |
|
|    Folic Acid | 0.000mcg |
|
|
| Minerals |
|
|    Calcium | 141.000mg |
|
|    Iron | 4.420mg |
|
|    Magnesium | 95.000mg |
|
|    Phosphorus | 790.000mg |
|
|    Potasium | 459.000mg |
|
|    Sodium | 35.000mg |
|
|    Zink | 4.620mg |
|
|    Copper | 1.610mg |
|
|    Manganese | |
|
|    Selenium | 1.700mcg |
|
|
|