Corn, sweet, white, frozen, kernels cut off cob, boiled, drained, without salt
Nutrition Facts
Serving Size: 100g
|
| Total Calories | 80.000kcal |
|
| Total Fat | 0.430g |
|
|    Saturated Fatty Acids | 0.066g |
|
|    Monounsaturated Fatty Acids | 0.126g |
|
|    Polyunsaturated Fatty Acids | 0.203g |
|
| Cholesterol | 0.000mg |
|
| Sodium | 5.000mg |
|
| Total Carbohydrates | 19.560g |
|
|    Dietary Fibre | 2.400g |
|
| Sugars | 3.120g |
|
| Protein | |
|
| Water | 76.730g |
|
| Vitamins |
|
|    Vitamin C | 3.100mg |
|
|    Riboflavin | 0.071mg |
|
|    Niacin | 1.299mg |
|
|    Pantothenic Acid | 0.180mg |
|
|    Vitamin B6 | 0.129mg |
|
|    Vitamin B12 | 0.000mcg |
|
|    Folate | 31.000mcg |
|
|    Vitamin A | 3.000IU |
|
|    Vitamin E | 0.070mg |
|
|    Vitamin D | |
|
|    Vitamin K | 0.300mcg |
|
|    Folic Acid | 0.000mcg |
|
|
| Minerals |
|
|    Calcium | 4.000mg |
|
|    Iron | 0.350mg |
|
|    Magnesium | 19.000mg |
|
|    Phosphorus | 57.000mg |
|
|    Potasium | 147.000mg |
|
|    Sodium | 5.000mg |
|
|    Zink | 0.400mg |
|
|    Copper | 0.037mg |
|
|    Manganese | 0.127mg |
|
|    Selenium | 0.700mcg |
|
|
|