Corn, sweet, white, cooked, boiled, drained, with salt
Nutrition Facts
Serving Size: 100g
|
| Total Calories | 108.000kcal |
|
| Total Fat | 1.280g |
|
|    Saturated Fatty Acids | 0.197g |
|
|    Monounsaturated Fatty Acids | 0.374g |
|
|    Polyunsaturated Fatty Acids | 0.603g |
|
| Cholesterol | 0.000mg |
|
| Sodium | 253.000mg |
|
| Total Carbohydrates | 25.110g |
|
|    Dietary Fibre | 2.700g |
|
| Sugars | 4.070g |
|
| Protein | |
|
| Water | 69.570g |
|
| Vitamins |
|
|    Vitamin C | 6.200mg |
|
|    Riboflavin | 0.072mg |
|
|    Niacin | 1.614mg |
|
|    Pantothenic Acid | 0.878mg |
|
|    Vitamin B6 | 0.060mg |
|
|    Vitamin B12 | 0.000mcg |
|
|    Folate | 46.000mcg |
|
|    Vitamin A | 2.000IU |
|
|    Vitamin E | 0.090mg |
|
|    Vitamin D | |
|
|    Vitamin K | 0.400mcg |
|
|    Folic Acid | 0.000mcg |
|
|
| Minerals |
|
|    Calcium | 2.000mg |
|
|    Iron | 0.610mg |
|
|    Magnesium | 32.000mg |
|
|    Phosphorus | 103.000mg |
|
|    Potasium | 249.000mg |
|
|    Sodium | 253.000mg |
|
|    Zink | 0.480mg |
|
|    Copper | 0.053mg |
|
|    Manganese | 0.194mg |
|
|    Selenium | 0.800mcg |
|
|
|