Lima beans, immature seeds, frozen, baby, cooked, boiled, drained, with salt
Nutrition Facts
Serving Size: 100g
|
| Total Calories | 105.000kcal |
|
| Total Fat | 0.300g |
|
|    Saturated Fatty Acids | 0.068g |
|
|    Monounsaturated Fatty Acids | 0.017g |
|
|    Polyunsaturated Fatty Acids | 0.145g |
|
| Cholesterol | 0.000mg |
|
| Sodium | 265.000mg |
|
| Total Carbohydrates | 19.450g |
|
|    Dietary Fibre | 6.000g |
|
| Sugars | 1.370g |
|
| Protein | |
|
| Water | 72.350g |
|
| Vitamins |
|
|    Vitamin C | 5.800mg |
|
|    Riboflavin | 0.055mg |
|
|    Niacin | 0.770mg |
|
|    Pantothenic Acid | 0.177mg |
|
|    Vitamin B6 | 0.115mg |
|
|    Vitamin B12 | 0.000mcg |
|
|    Folate | 16.000mcg |
|
|    Vitamin A | 167.000IU |
|
|    Vitamin E | 0.640mg |
|
|    Vitamin D | |
|
|    Vitamin K | 5.200mcg |
|
|    Folic Acid | 0.000mcg |
|
|
| Minerals |
|
|    Calcium | 28.000mg |
|
|    Iron | 1.960mg |
|
|    Magnesium | 56.000mg |
|
|    Phosphorus | 112.000mg |
|
|    Potasium | 411.000mg |
|
|    Sodium | 265.000mg |
|
|    Zink | 0.550mg |
|
|    Copper | 0.197mg |
|
|    Manganese | 0.813mg |
|
|    Selenium | 1.700mcg |
|
|
|