Peas and onions, frozen, cooked, boiled, drained, without salt
Nutrition Facts
Serving Size: 100g
|
| Total Calories | 45.000kcal |
|
| Total Fat | 0.200g |
|
|    Saturated Fatty Acids | 0.036g |
|
|    Monounsaturated Fatty Acids | 0.019g |
|
|    Polyunsaturated Fatty Acids | 0.094g |
|
| Cholesterol | 0.000mg |
|
| Sodium | 37.000mg |
|
| Total Carbohydrates | 8.630g |
|
|    Dietary Fibre | 2.200g |
|
| Sugars | 3.770g |
|
| Protein | |
|
| Water | 88.180g |
|
| Vitamins |
|
|    Vitamin C | 6.900mg |
|
|    Riboflavin | 0.069mg |
|
|    Niacin | 1.044mg |
|
|    Pantothenic Acid | 0.090mg |
|
|    Vitamin B6 | 0.087mg |
|
|    Vitamin B12 | 0.000mcg |
|
|    Folate | 20.000mcg |
|
|    Vitamin A | 1051.000IU |
|
|    Vitamin E | 0.020mg |
|
|    Vitamin D | |
|
|    Vitamin K | 12.100mcg |
|
|    Folic Acid | 0.000mcg |
|
|
| Minerals |
|
|    Calcium | 14.000mg |
|
|    Iron | 0.940mg |
|
|    Magnesium | 13.000mg |
|
|    Phosphorus | 34.000mg |
|
|    Potasium | 117.000mg |
|
|    Sodium | 37.000mg |
|
|    Zink | 0.290mg |
|
|    Copper | 0.063mg |
|
|    Manganese | 0.166mg |
|
|    Selenium | 0.400mcg |
|
|
|