Onions, cooked, boiled, drained, without salt
Nutrition Facts
Serving Size: 100g
|
| Total Calories | 44.000kcal |
|
| Total Fat | 0.190g |
|
|    Saturated Fatty Acids | 0.031g |
|
|    Monounsaturated Fatty Acids | 0.027g |
|
|    Polyunsaturated Fatty Acids | 0.073g |
|
| Cholesterol | 0.000mg |
|
| Sodium | 3.000mg |
|
| Total Carbohydrates | 10.150g |
|
|    Dietary Fibre | 1.400g |
|
| Sugars | 4.530g |
|
| Protein | |
|
| Water | 87.860g |
|
| Vitamins |
|
|    Vitamin C | 5.200mg |
|
|    Riboflavin | 0.023mg |
|
|    Niacin | 0.165mg |
|
|    Pantothenic Acid | 0.113mg |
|
|    Vitamin B6 | 0.129mg |
|
|    Vitamin B12 | 0.000mcg |
|
|    Folate | 15.000mcg |
|
|    Vitamin A | 2.000IU |
|
|    Vitamin E | 0.020mg |
|
|    Vitamin D | |
|
|    Vitamin K | 0.500mcg |
|
|    Folic Acid | 0.000mcg |
|
|
| Minerals |
|
|    Calcium | 22.000mg |
|
|    Iron | 0.240mg |
|
|    Magnesium | 11.000mg |
|
|    Phosphorus | 35.000mg |
|
|    Potasium | 166.000mg |
|
|    Sodium | 3.000mg |
|
|    Zink | 0.210mg |
|
|    Copper | 0.067mg |
|
|    Manganese | 0.153mg |
|
|    Selenium | 0.600mcg |
|
|
|