Corn, sweet, yellow, frozen, kernels on cob, cooked, boiled, drained, without salt
Nutrition Facts
Serving Size: 100g
|
| Total Calories | 93.000kcal |
|
| Total Fat | 0.740g |
|
|    Saturated Fatty Acids | 0.114g |
|
|    Monounsaturated Fatty Acids | 0.216g |
|
|    Polyunsaturated Fatty Acids | 0.348g |
|
| Cholesterol | 0.000mg |
|
| Sodium | 4.000mg |
|
| Total Carbohydrates | 22.330g |
|
|    Dietary Fibre | 2.800g |
|
| Sugars | 3.590g |
|
| Protein | |
|
| Water | 73.200g |
|
| Vitamins |
|
|    Vitamin C | 4.800mg |
|
|    Riboflavin | 0.069mg |
|
|    Niacin | 1.517mg |
|
|    Pantothenic Acid | 0.250mg |
|
|    Vitamin B6 | 0.224mg |
|
|    Vitamin B12 | 0.000mcg |
|
|    Folate | 31.000mcg |
|
|    Vitamin A | 232.000IU |
|
|    Vitamin E | 0.080mg |
|
|    Vitamin D | |
|
|    Vitamin K | 0.400mcg |
|
|    Folic Acid | 0.000mcg |
|
|
| Minerals |
|
|    Calcium | 3.000mg |
|
|    Iron | 0.610mg |
|
|    Magnesium | 29.000mg |
|
|    Phosphorus | 75.000mg |
|
|    Potasium | 251.000mg |
|
|    Sodium | 4.000mg |
|
|    Zink | 0.630mg |
|
|    Copper | 0.046mg |
|
|    Manganese | 0.142mg |
|
|    Selenium | 0.700mcg |
|
|
|