Corn, sweet, yellow, frozen, kernels cut off cob, boiled, drained, without salt
Nutrition Facts
Serving Size: 100g
|
| Total Calories | 81.000kcal |
|
| Total Fat | 0.670g |
|
|    Saturated Fatty Acids | 0.103g |
|
|    Monounsaturated Fatty Acids | 0.197g |
|
|    Polyunsaturated Fatty Acids | 0.318g |
|
| Cholesterol | 0.000mg |
|
| Sodium | 1.000mg |
|
| Total Carbohydrates | 19.300g |
|
|    Dietary Fibre | 2.400g |
|
| Sugars | 3.070g |
|
| Protein | |
|
| Water | 77.030g |
|
| Vitamins |
|
|    Vitamin C | 3.500mg |
|
|    Riboflavin | 0.062mg |
|
|    Niacin | 1.311mg |
|
|    Pantothenic Acid | 0.151mg |
|
|    Vitamin B6 | 0.099mg |
|
|    Vitamin B12 | 0.000mcg |
|
|    Folate | 35.000mcg |
|
|    Vitamin A | 199.000IU |
|
|    Vitamin E | 0.070mg |
|
|    Vitamin D | |
|
|    Vitamin K | 0.300mcg |
|
|    Folic Acid | 0.000mcg |
|
|
| Minerals |
|
|    Calcium | 3.000mg |
|
|    Iron | 0.470mg |
|
|    Magnesium | 28.000mg |
|
|    Phosphorus | 79.000mg |
|
|    Potasium | 233.000mg |
|
|    Sodium | 1.000mg |
|
|    Zink | 0.630mg |
|
|    Copper | 0.048mg |
|
|    Manganese | 0.155mg |
|
|    Selenium | 0.700mcg |
|
|
|