Broccoli, frozen, chopped, cooked, boiled, drained, without salt
Nutrition Facts
Serving Size: 100g
|
| Total Calories | 28.000kcal |
|
| Total Fat | 0.120g |
|
|    Saturated Fatty Acids | 0.018g |
|
|    Monounsaturated Fatty Acids | 0.008g |
|
|    Polyunsaturated Fatty Acids | 0.055g |
|
| Cholesterol | 0.000mg |
|
| Sodium | 11.000mg |
|
| Total Carbohydrates | 5.350g |
|
|    Dietary Fibre | 3.000g |
|
| Sugars | 1.440g |
|
| Protein | |
|
| Water | 90.720g |
|
| Vitamins |
|
|    Vitamin C | 40.100mg |
|
|    Riboflavin | 0.081mg |
|
|    Niacin | 0.458mg |
|
|    Pantothenic Acid | 0.274mg |
|
|    Vitamin B6 | 0.130mg |
|
|    Vitamin B12 | 0.000mcg |
|
|    Folate | 56.000mcg |
|
|    Vitamin A | 1118.000IU |
|
|    Vitamin E | 1.320mg |
|
|    Vitamin D | |
|
|    Vitamin K | 99.500mcg |
|
|    Folic Acid | 0.000mcg |
|
|
| Minerals |
|
|    Calcium | 33.000mg |
|
|    Iron | 0.610mg |
|
|    Magnesium | 13.000mg |
|
|    Phosphorus | 49.000mg |
|
|    Potasium | 142.000mg |
|
|    Sodium | 11.000mg |
|
|    Zink | 0.280mg |
|
|    Copper | 0.034mg |
|
|    Manganese | 0.223mg |
|
|    Selenium | 0.700mcg |
|
|
|