Plums, dried (prunes), stewed, without added sugar
Nutrition Facts
Serving Size: 100g
|
| Total Calories | 107.000kcal |
|
| Total Fat | 0.160g |
|
|    Saturated Fatty Acids | 0.019g |
|
|    Monounsaturated Fatty Acids | 0.152g |
|
|    Polyunsaturated Fatty Acids | 0.050g |
|
| Cholesterol | 0.000mg |
|
| Sodium | 1.000mg |
|
| Total Carbohydrates | 28.080g |
|
|    Dietary Fibre | 3.100g |
|
| Sugars | 24.980g |
|
| Protein | |
|
| Water | 69.730g |
|
| Vitamins |
|
|    Vitamin C | 2.900mg |
|
|    Riboflavin | 0.100mg |
|
|    Niacin | 0.723mg |
|
|    Pantothenic Acid | 0.107mg |
|
|    Vitamin B6 | 0.218mg |
|
|    Vitamin B12 | 0.000mcg |
|
|    Folate | 0.000mcg |
|
|    Vitamin A | 342.000IU |
|
|    Vitamin E | 0.190mg |
|
|    Vitamin D | |
|
|    Vitamin K | 26.100mcg |
|
|    Folic Acid | 0.000mcg |
|
|
| Minerals |
|
|    Calcium | 19.000mg |
|
|    Iron | 0.410mg |
|
|    Magnesium | 18.000mg |
|
|    Phosphorus | 30.000mg |
|
|    Potasium | 321.000mg |
|
|    Sodium | 1.000mg |
|
|    Zink | 0.190mg |
|
|    Copper | 0.123mg |
|
|    Manganese | 0.131mg |
|
|    Selenium | 0.100mcg |
|
|
|