Grape juice, frozen concentrate, sweetened, diluted with 3 volume water, with added vitamin C
Nutrition Facts
Serving Size: 100g
|
| Total Calories | 51.000kcal |
|
| Total Fat | 0.090g |
|
|    Saturated Fatty Acids | 0.029g |
|
|    Monounsaturated Fatty Acids | 0.004g |
|
|    Polyunsaturated Fatty Acids | 0.026g |
|
| Cholesterol | 0.000mg |
|
| Sodium | 2.000mg |
|
| Total Carbohydrates | 12.750g |
|
|    Dietary Fibre | 0.100g |
|
| Sugars | 12.650g |
|
| Protein | |
|
| Water | 86.900g |
|
| Vitamins |
|
|    Vitamin C | 23.900mg |
|
|    Riboflavin | 0.026mg |
|
|    Niacin | 0.124mg |
|
|    Pantothenic Acid | 0.024mg |
|
|    Vitamin B6 | 0.042mg |
|
|    Vitamin B12 | 0.000mcg |
|
|    Folate | 1.000mcg |
|
|    Vitamin A | 8.000IU |
|
|    Vitamin E | 0.000mg |
|
|    Vitamin D | |
|
|    Vitamin K | 0.400mcg |
|
|    Folic Acid | 0.000mcg |
|
|
| Minerals |
|
|    Calcium | 4.000mg |
|
|    Iron | 0.100mg |
|
|    Magnesium | 4.000mg |
|
|    Phosphorus | 4.000mg |
|
|    Potasium | 21.000mg |
|
|    Sodium | 2.000mg |
|
|    Zink | 0.040mg |
|
|    Copper | 0.013mg |
|
|    Manganese | 0.177mg |
|
|    Selenium | 0.100mcg |
|
|
|