Grape juice, frozen concentrate, sweetened, undiluted, with added vitamin C
Nutrition Facts
Serving Size: 100g
|
| Total Calories | 179.000kcal |
|
| Total Fat | 0.310g |
|
|    Saturated Fatty Acids | 0.103g |
|
|    Monounsaturated Fatty Acids | 0.013g |
|
|    Polyunsaturated Fatty Acids | 0.092g |
|
| Cholesterol | 0.000mg |
|
| Sodium | 7.000mg |
|
| Total Carbohydrates | 44.370g |
|
|    Dietary Fibre | 0.300g |
|
| Sugars | 44.070g |
|
| Protein | |
|
| Water | 54.400g |
|
| Vitamins |
|
|    Vitamin C | 83.100mg |
|
|    Riboflavin | 0.091mg |
|
|    Niacin | 0.431mg |
|
|    Pantothenic Acid | 0.083mg |
|
|    Vitamin B6 | 0.147mg |
|
|    Vitamin B12 | 0.000mcg |
|
|    Folate | 4.000mcg |
|
|    Vitamin A | 27.000IU |
|
|    Vitamin E | 0.000mg |
|
|    Vitamin D | |
|
|    Vitamin K | 1.400mcg |
|
|    Folic Acid | 0.000mcg |
|
|
| Minerals |
|
|    Calcium | 13.000mg |
|
|    Iron | 0.360mg |
|
|    Magnesium | 15.000mg |
|
|    Phosphorus | 15.000mg |
|
|    Potasium | 74.000mg |
|
|    Sodium | 7.000mg |
|
|    Zink | 0.130mg |
|
|    Copper | 0.046mg |
|
|    Manganese | 0.617mg |
|
|    Selenium | 0.400mcg |
|
|
|