Grapes, canned, thompson seedless, heavy syrup pack, solids and liquids
Nutrition Facts
Serving Size: 100g
|
| Total Calories | 73.000kcal |
|
| Total Fat | 0.100g |
|
|    Saturated Fatty Acids | 0.033g |
|
|    Monounsaturated Fatty Acids | 0.004g |
|
|    Polyunsaturated Fatty Acids | 0.030g |
|
| Cholesterol | 0.000mg |
|
| Sodium | 5.000mg |
|
| Total Carbohydrates | 19.650g |
|
|    Dietary Fibre | 0.600g |
|
| Sugars | 19.050g |
|
| Protein | |
|
| Water | 79.530g |
|
| Vitamins |
|
|    Vitamin C | 1.000mg |
|
|    Riboflavin | 0.022mg |
|
|    Niacin | 0.125mg |
|
|    Pantothenic Acid | 0.041mg |
|
|    Vitamin B6 | 0.065mg |
|
|    Vitamin B12 | 0.000mcg |
|
|    Folate | 3.000mcg |
|
|    Vitamin A | 64.000IU |
|
|    Vitamin E | 0.130mg |
|
|    Vitamin D | |
|
|    Vitamin K | 9.800mcg |
|
|    Folic Acid | 0.000mcg |
|
|
| Minerals |
|
|    Calcium | 10.000mg |
|
|    Iron | 0.940mg |
|
|    Magnesium | 6.000mg |
|
|    Phosphorus | 17.000mg |
|
|    Potasium | 103.000mg |
|
|    Sodium | 5.000mg |
|
|    Zink | 0.050mg |
|
|    Copper | 0.054mg |
|
|    Manganese | 0.038mg |
|
|    Selenium | 0.100mcg |
|
|
|