Grapefruit juice, white, canned, sweetened
Nutrition Facts
Serving Size: 100g
|
| Total Calories | 46.000kcal |
|
| Total Fat | 0.090g |
|
|    Saturated Fatty Acids | 0.012g |
|
|    Monounsaturated Fatty Acids | 0.012g |
|
|    Polyunsaturated Fatty Acids | 0.021g |
|
| Cholesterol | 0.000mg |
|
| Sodium | 2.000mg |
|
| Total Carbohydrates | 11.130g |
|
|    Dietary Fibre | 0.100g |
|
| Sugars | 11.030g |
|
| Protein | |
|
| Water | 87.380g |
|
| Vitamins |
|
|    Vitamin C | 26.900mg |
|
|    Riboflavin | 0.023mg |
|
|    Niacin | 0.319mg |
|
|    Pantothenic Acid | 0.130mg |
|
|    Vitamin B6 | 0.020mg |
|
|    Vitamin B12 | 0.000mcg |
|
|    Folate | 10.000mcg |
|
|    Vitamin A | 7.000IU |
|
|    Vitamin E | 0.040mg |
|
|    Vitamin D | |
|
|    Vitamin K | 0.000mcg |
|
|    Folic Acid | 0.000mcg |
|
|
| Minerals |
|
|    Calcium | 8.000mg |
|
|    Iron | 0.360mg |
|
|    Magnesium | 10.000mg |
|
|    Phosphorus | 11.000mg |
|
|    Potasium | 162.000mg |
|
|    Sodium | 2.000mg |
|
|    Zink | 0.060mg |
|
|    Copper | 0.048mg |
|
|    Manganese | 0.020mg |
|
|    Selenium | 0.100mcg |
|
|
|