Applesauce, canned, sweetened, without salt
Nutrition Facts
Serving Size: 100g
|
| Total Calories | 76.000kcal |
|
| Total Fat | 0.180g |
|
|    Saturated Fatty Acids | 0.030g |
|
|    Monounsaturated Fatty Acids | 0.007g |
|
|    Polyunsaturated Fatty Acids | 0.054g |
|
| Cholesterol | 0.000mg |
|
| Sodium | 3.000mg |
|
| Total Carbohydrates | 19.910g |
|
|    Dietary Fibre | 1.200g |
|
| Sugars | 16.500g |
|
| Protein | |
|
| Water | 79.580g |
|
| Vitamins |
|
|    Vitamin C | 1.700mg |
|
|    Riboflavin | 0.028mg |
|
|    Niacin | 0.188mg |
|
|    Pantothenic Acid | 0.052mg |
|
|    Vitamin B6 | 0.026mg |
|
|    Vitamin B12 | 0.000mcg |
|
|    Folate | 1.000mcg |
|
|    Vitamin A | 11.000IU |
|
|    Vitamin E | 0.210mg |
|
|    Vitamin D | |
|
|    Vitamin K | 0.600mcg |
|
|    Folic Acid | 0.000mcg |
|
|
| Minerals |
|
|    Calcium | 4.000mg |
|
|    Iron | 0.350mg |
|
|    Magnesium | 3.000mg |
|
|    Phosphorus | 7.000mg |
|
|    Potasium | 61.000mg |
|
|    Sodium | 3.000mg |
|
|    Zink | 0.040mg |
|
|    Copper | 0.043mg |
|
|    Manganese | 0.075mg |
|
|    Selenium | 0.300mcg |
|
|
|