Apple juice, canned or bottled, unsweetened, without added ascorbic acid
Nutrition Facts
Serving Size: 100g
|
| Total Calories | 47.000kcal |
|
| Total Fat | 0.110g |
|
|    Saturated Fatty Acids | 0.019g |
|
|    Monounsaturated Fatty Acids | 0.005g |
|
|    Polyunsaturated Fatty Acids | 0.033g |
|
| Cholesterol | 0.000mg |
|
| Sodium | 3.000mg |
|
| Total Carbohydrates | 11.680g |
|
|    Dietary Fibre | 0.100g |
|
| Sugars | 10.900g |
|
| Protein | |
|
| Water | 87.930g |
|
| Vitamins |
|
|    Vitamin C | 0.900mg |
|
|    Riboflavin | 0.017mg |
|
|    Niacin | 0.100mg |
|
|    Pantothenic Acid | 0.063mg |
|
|    Vitamin B6 | 0.030mg |
|
|    Vitamin B12 | 0.000mcg |
|
|    Folate | 0.000mcg |
|
|    Vitamin A | 1.000IU |
|
|    Vitamin E | 0.010mg |
|
|    Vitamin D | |
|
|    Vitamin K | 0.000mcg |
|
|    Folic Acid | 0.000mcg |
|
|
| Minerals |
|
|    Calcium | 7.000mg |
|
|    Iron | 0.370mg |
|
|    Magnesium | 3.000mg |
|
|    Phosphorus | 7.000mg |
|
|    Potasium | 119.000mg |
|
|    Sodium | 3.000mg |
|
|    Zink | 0.030mg |
|
|    Copper | 0.022mg |
|
|    Manganese | 0.113mg |
|
|    Selenium | 0.100mcg |
|
|
|