Cereals ready-to-eat, KELLOGG, KELLOGG'S RAISIN BRAN
Nutrition Facts
Serving Size: 100g
|
| Total Calories | 319.000kcal |
|
| Total Fat | 2.500g |
|
|    Saturated Fatty Acids | 0.550g |
|
|    Monounsaturated Fatty Acids | 0.500g |
|
|    Polyunsaturated Fatty Acids | 1.450g |
|
| Cholesterol | 0.000mg |
|
| Sodium | 593.000mg |
|
| Total Carbohydrates | 76.300g |
|
|    Dietary Fibre | 11.900g |
|
| Sugars | 32.000g |
|
| Protein | |
|
| Water | 8.300g |
|
| Vitamins |
|
|    Vitamin C | 0.700mg |
|
|    Riboflavin | 0.720mg |
|
|    Niacin | 8.500mg |
|
|    Pantothenic Acid | |
|
|    Vitamin B6 | 0.850mg |
|
|    Vitamin B12 | 2.540mcg |
|
|    Folate | 170.000mcg |
|
|    Vitamin A | 847.000IU |
|
|    Vitamin E | 0.780mg |
|
|    Vitamin D | 68.000IU |
|
|    Vitamin K | 1.700mcg |
|
|    Folic Acid | 151.000mcg |
|
|
| Minerals |
|
|    Calcium | 48.000mg |
|
|    Iron | 7.600mg |
|
|    Magnesium | 136.000mg |
|
|    Phosphorus | 424.000mg |
|
|    Potasium | 610.000mg |
|
|    Sodium | 593.000mg |
|
|    Zink | 2.540mg |
|
|    Copper | 0.340mg |
|
|    Manganese | |
|
|    Selenium | 7.000mcg |
|
|
|