Cereals ready-to-eat, rice, puffed, presweetened, fruit flavored, single brand
Nutrition Facts
Serving Size: 100g
|
| Total Calories | 401.000kcal |
|
| Total Fat | 3.900g |
|
|    Saturated Fatty Acids | 0.900g |
|
|    Monounsaturated Fatty Acids | 1.632g |
|
|    Polyunsaturated Fatty Acids | 1.294g |
|
| Cholesterol | 0.000mg |
|
| Sodium | 584.000mg |
|
| Total Carbohydrates | 87.900g |
|
|    Dietary Fibre | 0.700g |
|
| Sugars | 44.000g |
|
| Protein | |
|
| Water | 3.000g |
|
| Vitamins |
|
|    Vitamin C | 0.000mg |
|
|    Riboflavin | 1.570mg |
|
|    Niacin | 18.520mg |
|
|    Pantothenic Acid | 0.562mg |
|
|    Vitamin B6 | 1.850mg |
|
|    Vitamin B12 | 5.560mcg |
|
|    Folate | 370.000mcg |
|
|    Vitamin A | 2778.000IU |
|
|    Vitamin E | 1.380mg |
|
|    Vitamin D | 148.000IU |
|
|    Vitamin K | 0.200mcg |
|
|    Folic Acid | 351.000mcg |
|
|
| Minerals |
|
|    Calcium | 5.000mg |
|
|    Iron | 6.670mg |
|
|    Magnesium | 19.000mg |
|
|    Phosphorus | 58.000mg |
|
|    Potasium | 110.000mg |
|
|    Sodium | 584.000mg |
|
|    Zink | 5.560mg |
|
|    Copper | 0.120mg |
|
|    Manganese | 0.609mg |
|
|    Selenium | 15.400mcg |
|
|
|