Gravy, NESTLE, TRIO Chicken Gravy Mix, dry
Nutrition Facts
Serving Size: 100g
|
| Total Calories | 405.000kcal |
|
| Total Fat | 11.800g |
|
|    Saturated Fatty Acids | 4.070g |
|
|    Monounsaturated Fatty Acids | 4.399g |
|
|    Polyunsaturated Fatty Acids | 3.692g |
|
| Cholesterol | 28.000mg |
|
| Sodium | 3250.000mg |
|
| Total Carbohydrates | 63.220g |
|
|    Dietary Fibre | 1.400g |
|
| Sugars | 10.200g |
|
| Protein | |
|
| Water | 3.810g |
|
| Vitamins |
|
|    Vitamin C | 1.200mg |
|
|    Riboflavin | 0.278mg |
|
|    Niacin | 1.718mg |
|
|    Pantothenic Acid | 0.875mg |
|
|    Vitamin B6 | 0.134mg |
|
|    Vitamin B12 | 0.390mcg |
|
|    Folate | 16.000mcg |
|
|    Vitamin A | 208.000IU |
|
|    Vitamin E | |
|
|    Vitamin D | |
|
|    Vitamin K | |
|
|    Folic Acid | |
|
|
| Minerals |
|
|    Calcium | 160.000mg |
|
|    Iron | 1.300mg |
|
|    Magnesium | 26.000mg |
|
|    Phosphorus | 199.000mg |
|
|    Potasium | 272.000mg |
|
|    Sodium | 3250.000mg |
|
|    Zink | 1.190mg |
|
|    Copper | 0.163mg |
|
|    Manganese | 0.132mg |
|
|    Selenium | |
|
|
|