Soup, clam chowder, manhattan style, canned, chunky, ready-to-serve
Nutrition Facts
Serving Size: 100g
|
| Total Calories | 56.000kcal |
|
| Total Fat | 1.410g |
|
|    Saturated Fatty Acids | 0.880g |
|
|    Monounsaturated Fatty Acids | 0.410g |
|
|    Polyunsaturated Fatty Acids | 0.050g |
|
| Cholesterol | 6.000mg |
|
| Sodium | 417.000mg |
|
| Total Carbohydrates | 7.840g |
|
|    Dietary Fibre | 1.200g |
|
| Sugars | 1.670g |
|
| Protein | |
|
| Water | 86.040g |
|
| Vitamins |
|
|    Vitamin C | 5.100mg |
|
|    Riboflavin | 0.026mg |
|
|    Niacin | 0.770mg |
|
|    Pantothenic Acid | 0.100mg |
|
|    Vitamin B6 | 0.110mg |
|
|    Vitamin B12 | 3.300mcg |
|
|    Folate | 4.000mcg |
|
|    Vitamin A | 1340.000IU |
|
|    Vitamin E | 0.670mg |
|
|    Vitamin D | |
|
|    Vitamin K | 3.300mcg |
|
|    Folic Acid | 0.000mcg |
|
|
| Minerals |
|
|    Calcium | 28.000mg |
|
|    Iron | 1.100mg |
|
|    Magnesium | 8.000mg |
|
|    Phosphorus | 35.000mg |
|
|    Potasium | 160.000mg |
|
|    Sodium | 417.000mg |
|
|    Zink | 0.700mg |
|
|    Copper | 0.100mg |
|
|    Manganese | 0.100mg |
|
|    Selenium | 6.700mcg |
|
|
|