Quail, breast, meat only, raw
Nutrition Facts
Serving Size: 100g
|
| Total Calories | 123.000kcal |
|
| Total Fat | 2.990g |
|
|    Saturated Fatty Acids | 0.870g |
|
|    Monounsaturated Fatty Acids | 0.840g |
|
|    Polyunsaturated Fatty Acids | 0.770g |
|
| Cholesterol | 58.000mg |
|
| Sodium | 55.000mg |
|
| Total Carbohydrates | 0.000g |
|
|    Dietary Fibre | 0.000g |
|
| Sugars | |
|
| Protein | |
|
| Water | 71.670g |
|
| Vitamins |
|
|    Vitamin C | 5.100mg |
|
|    Riboflavin | 0.243mg |
|
|    Niacin | 8.200mg |
|
|    Pantothenic Acid | 0.787mg |
|
|    Vitamin B6 | 0.530mg |
|
|    Vitamin B12 | 0.470mcg |
|
|    Folate | 4.000mcg |
|
|    Vitamin A | 37.000IU |
|
|    Vitamin E | |
|
|    Vitamin D | |
|
|    Vitamin K | |
|
|    Folic Acid | 0.000mcg |
|
|
| Minerals |
|
|    Calcium | 10.000mg |
|
|    Iron | 2.310mg |
|
|    Magnesium | 28.000mg |
|
|    Phosphorus | 228.000mg |
|
|    Potasium | 260.000mg |
|
|    Sodium | 55.000mg |
|
|    Zink | 2.700mg |
|
|    Copper | 0.433mg |
|
|    Manganese | 0.018mg |
|
|    Selenium | 18.800mcg |
|
|
|