Margarine-like spread, approximately 60% fat, tub, soybean (hydrogenated) and cottonseed (hydrogenated)
Nutrition Facts
Serving Size: 100g
|
| Total Calories | 540.000kcal |
|
| Total Fat | 60.800g |
|
|    Saturated Fatty Acids | 12.000g |
|
|    Monounsaturated Fatty Acids | 38.900g |
|
|    Polyunsaturated Fatty Acids | 7.100g |
|
| Cholesterol | 0.000mg |
|
| Sodium | 994.000mg |
|
| Total Carbohydrates | 0.000g |
|
|    Dietary Fibre | 0.000g |
|
| Sugars | 0.000g |
|
| Protein | |
|
| Water | 37.000g |
|
| Vitamins |
|
|    Vitamin C | 0.100mg |
|
|    Riboflavin | 0.026mg |
|
|    Niacin | 0.016mg |
|
|    Pantothenic Acid | 0.059mg |
|
|    Vitamin B6 | 0.006mg |
|
|    Vitamin B12 | 0.070mcg |
|
|    Folate | 1.000mcg |
|
|    Vitamin A | 3577.000IU |
|
|    Vitamin E | 5.000mg |
|
|    Vitamin D | |
|
|    Vitamin K | 93.000mcg |
|
|    Folic Acid | 0.000mcg |
|
|
| Minerals |
|
|    Calcium | 21.000mg |
|
|    Iron | 0.000mg |
|
|    Magnesium | 2.000mg |
|
|    Phosphorus | 16.000mg |
|
|    Potasium | 30.000mg |
|
|    Sodium | 994.000mg |
|
|    Zink | 0.000mg |
|
|    Copper | |
|
|    Manganese | |
|
|    Selenium | 0.000mcg |
|
|
|