Egg substitute, frozen
Nutrition Facts
Serving Size: 100g
|
| Total Calories | 160.000kcal |
|
| Total Fat | 11.110g |
|
|    Saturated Fatty Acids | 1.930g |
|
|    Monounsaturated Fatty Acids | 2.435g |
|
|    Polyunsaturated Fatty Acids | 6.241g |
|
| Cholesterol | 2.000mg |
|
| Sodium | 199.000mg |
|
| Total Carbohydrates | 3.200g |
|
|    Dietary Fibre | 0.000g |
|
| Sugars | 3.200g |
|
| Protein | |
|
| Water | 73.100g |
|
| Vitamins |
|
|    Vitamin C | 0.500mg |
|
|    Riboflavin | 0.386mg |
|
|    Niacin | 0.140mg |
|
|    Pantothenic Acid | 1.660mg |
|
|    Vitamin B6 | 0.133mg |
|
|    Vitamin B12 | 0.340mcg |
|
|    Folate | 16.000mcg |
|
|    Vitamin A | 225.000IU |
|
|    Vitamin E | 1.590mg |
|
|    Vitamin D | |
|
|    Vitamin K | 0.200mcg |
|
|    Folic Acid | 0.000mcg |
|
|
| Minerals |
|
|    Calcium | 73.000mg |
|
|    Iron | 1.980mg |
|
|    Magnesium | 15.000mg |
|
|    Phosphorus | 72.000mg |
|
|    Potasium | 213.000mg |
|
|    Sodium | 199.000mg |
|
|    Zink | 0.980mg |
|
|    Copper | 0.022mg |
|
|    Manganese | 0.006mg |
|
|    Selenium | 41.300mcg |
|
|
|