Egg, quail, whole, fresh, raw
Nutrition Facts
Serving Size: 100g
|
| Total Calories | 158.000kcal |
|
| Total Fat | 11.090g |
|
|    Saturated Fatty Acids | 3.557g |
|
|    Monounsaturated Fatty Acids | 4.324g |
|
|    Polyunsaturated Fatty Acids | 1.324g |
|
| Cholesterol | 844.000mg |
|
| Sodium | 141.000mg |
|
| Total Carbohydrates | 0.410g |
|
|    Dietary Fibre | 0.000g |
|
| Sugars | 0.410g |
|
| Protein | |
|
| Water | 74.350g |
|
| Vitamins |
|
|    Vitamin C | 0.000mg |
|
|    Riboflavin | 0.790mg |
|
|    Niacin | 0.150mg |
|
|    Pantothenic Acid | 1.761mg |
|
|    Vitamin B6 | 0.150mg |
|
|    Vitamin B12 | 1.580mcg |
|
|    Folate | 66.000mcg |
|
|    Vitamin A | 543.000IU |
|
|    Vitamin E | 1.080mg |
|
|    Vitamin D | |
|
|    Vitamin K | 0.300mcg |
|
|    Folic Acid | 0.000mcg |
|
|
| Minerals |
|
|    Calcium | 64.000mg |
|
|    Iron | 3.650mg |
|
|    Magnesium | 13.000mg |
|
|    Phosphorus | 226.000mg |
|
|    Potasium | 132.000mg |
|
|    Sodium | 141.000mg |
|
|    Zink | 1.470mg |
|
|    Copper | 0.062mg |
|
|    Manganese | 0.038mg |
|
|    Selenium | 32.000mcg |
|
|
|