Egg, goose, whole, fresh, raw
Nutrition Facts
Serving Size: 100g
|
| Total Calories | 185.000kcal |
|
| Total Fat | 13.270g |
|
|    Saturated Fatty Acids | 3.595g |
|
|    Monounsaturated Fatty Acids | 5.747g |
|
|    Polyunsaturated Fatty Acids | 1.672g |
|
| Cholesterol | 852.000mg |
|
| Sodium | 138.000mg |
|
| Total Carbohydrates | 1.350g |
|
|    Dietary Fibre | 0.000g |
|
| Sugars | 0.940g |
|
| Protein | |
|
| Water | 70.430g |
|
| Vitamins |
|
|    Vitamin C | 0.000mg |
|
|    Riboflavin | 0.382mg |
|
|    Niacin | 0.189mg |
|
|    Pantothenic Acid | 1.759mg |
|
|    Vitamin B6 | 0.236mg |
|
|    Vitamin B12 | 5.100mcg |
|
|    Folate | 76.000mcg |
|
|    Vitamin A | 650.000IU |
|
|    Vitamin E | 1.290mg |
|
|    Vitamin D | |
|
|    Vitamin K | 0.400mcg |
|
|    Folic Acid | 0.000mcg |
|
|
| Minerals |
|
|    Calcium | 60.000mg |
|
|    Iron | 3.640mg |
|
|    Magnesium | 16.000mg |
|
|    Phosphorus | 208.000mg |
|
|    Potasium | 210.000mg |
|
|    Sodium | 138.000mg |
|
|    Zink | 1.330mg |
|
|    Copper | 0.062mg |
|
|    Manganese | 0.038mg |
|
|    Selenium | 36.900mcg |
|
|
|