Egg, whole, cooked, hard-boiled
Nutrition Facts
Serving Size: 100g
|
| Total Calories | 155.000kcal |
|
| Total Fat | 10.610g |
|
|    Saturated Fatty Acids | 3.267g |
|
|    Monounsaturated Fatty Acids | 4.077g |
|
|    Polyunsaturated Fatty Acids | 1.414g |
|
| Cholesterol | 424.000mg |
|
| Sodium | 124.000mg |
|
| Total Carbohydrates | 1.120g |
|
|    Dietary Fibre | 0.000g |
|
| Sugars | 1.120g |
|
| Protein | |
|
| Water | 74.620g |
|
| Vitamins |
|
|    Vitamin C | 0.000mg |
|
|    Riboflavin | 0.513mg |
|
|    Niacin | 0.064mg |
|
|    Pantothenic Acid | 1.398mg |
|
|    Vitamin B6 | 0.121mg |
|
|    Vitamin B12 | 1.110mcg |
|
|    Folate | 44.000mcg |
|
|    Vitamin A | 586.000IU |
|
|    Vitamin E | 1.030mg |
|
|    Vitamin D | |
|
|    Vitamin K | 0.300mcg |
|
|    Folic Acid | 0.000mcg |
|
|
| Minerals |
|
|    Calcium | 50.000mg |
|
|    Iron | 1.190mg |
|
|    Magnesium | 10.000mg |
|
|    Phosphorus | 172.000mg |
|
|    Potasium | 126.000mg |
|
|    Sodium | 124.000mg |
|
|    Zink | 1.050mg |
|
|    Copper | 0.013mg |
|
|    Manganese | 0.026mg |
|
|    Selenium | 30.800mcg |
|
|
|