Milk, nonfat, fluid, with added nonfat milk solids and vitamin A (fat free or skim)
Nutrition Facts
Serving Size: 100g
|
| Total Calories | 37.000kcal |
|
| Total Fat | 0.250g |
|
|    Saturated Fatty Acids | 0.162g |
|
|    Monounsaturated Fatty Acids | 0.065g |
|
|    Polyunsaturated Fatty Acids | 0.009g |
|
| Cholesterol | 2.000mg |
|
| Sodium | 53.000mg |
|
| Total Carbohydrates | 5.020g |
|
|    Dietary Fibre | 0.000g |
|
| Sugars | 5.020g |
|
| Protein | |
|
| Water | 90.380g |
|
| Vitamins |
|
|    Vitamin C | 1.000mg |
|
|    Riboflavin | 0.175mg |
|
|    Niacin | 0.091mg |
|
|    Pantothenic Acid | 0.339mg |
|
|    Vitamin B6 | 0.046mg |
|
|    Vitamin B12 | 0.390mcg |
|
|    Folate | 5.000mcg |
|
|    Vitamin A | 203.000IU |
|
|    Vitamin E | 0.000mg |
|
|    Vitamin D | 40.000IU |
|
|    Vitamin K | 0.000mcg |
|
|    Folic Acid | 0.000mcg |
|
|
| Minerals |
|
|    Calcium | 129.000mg |
|
|    Iron | 0.050mg |
|
|    Magnesium | 15.000mg |
|
|    Phosphorus | 104.000mg |
|
|    Potasium | 171.000mg |
|
|    Sodium | 53.000mg |
|
|    Zink | 0.410mg |
|
|    Copper | 0.011mg |
|
|    Manganese | 0.002mg |
|
|    Selenium | 2.200mcg |
|
|
|