Milk, nonfat, fluid, with added vitamin A (fat free or skim)
Nutrition Facts
Serving Size: 100g
|
| Total Calories | 34.000kcal |
|
| Total Fat | 0.080g |
|
|    Saturated Fatty Acids | 0.117g |
|
|    Monounsaturated Fatty Acids | 0.047g |
|
|    Polyunsaturated Fatty Acids | 0.007g |
|
| Cholesterol | 2.000mg |
|
| Sodium | 44.000mg |
|
| Total Carbohydrates | 4.960g |
|
|    Dietary Fibre | 0.000g |
|
| Sugars | 5.090g |
|
| Protein | |
|
| Water | 90.840g |
|
| Vitamins |
|
|    Vitamin C | 0.000mg |
|
|    Riboflavin | 0.182mg |
|
|    Niacin | 0.094mg |
|
|    Pantothenic Acid | 0.357mg |
|
|    Vitamin B6 | 0.037mg |
|
|    Vitamin B12 | 0.530mcg |
|
|    Folate | 5.000mcg |
|
|    Vitamin A | 204.000IU |
|
|    Vitamin E | 0.010mg |
|
|    Vitamin D | 41.446IU |
|
|    Vitamin K | 0.000mcg |
|
|    Folic Acid | 0.000mcg |
|
|
| Minerals |
|
|    Calcium | 91.000mg |
|
|    Iron | 0.500mg |
|
|    Magnesium | 9.000mg |
|
|    Phosphorus | 74.000mg |
|
|    Potasium | 97.000mg |
|
|    Sodium | 44.000mg |
|
|    Zink | 0.850mg |
|
|    Copper | 0.014mg |
|
|    Manganese | 0.035mg |
|
|    Selenium | 3.100mcg |
|
|
|