Milk, lowfat, fluid, 1% milkfat, with added vitamin A
Nutrition Facts
Serving Size: 100g
|
| Total Calories | 42.000kcal |
|
| Total Fat | 0.970g |
|
|    Saturated Fatty Acids | 0.633g |
|
|    Monounsaturated Fatty Acids | 0.277g |
|
|    Polyunsaturated Fatty Acids | 0.035g |
|
| Cholesterol | 5.000mg |
|
| Sodium | 50.000mg |
|
| Total Carbohydrates | 4.990g |
|
|    Dietary Fibre | 0.000g |
|
| Sugars | 5.200g |
|
| Protein | |
|
| Water | 89.920g |
|
| Vitamins |
|
|    Vitamin C | 0.000mg |
|
|    Riboflavin | 0.185mg |
|
|    Niacin | 0.093mg |
|
|    Pantothenic Acid | 0.361mg |
|
|    Vitamin B6 | 0.037mg |
|
|    Vitamin B12 | 0.440mcg |
|
|    Folate | 5.000mcg |
|
|    Vitamin A | 196.000IU |
|
|    Vitamin E | 0.010mg |
|
|    Vitamin D | 51.955IU |
|
|    Vitamin K | 0.100mcg |
|
|    Folic Acid | 0.000mcg |
|
|
| Minerals |
|
|    Calcium | 108.000mg |
|
|    Iron | 0.350mg |
|
|    Magnesium | 11.000mg |
|
|    Phosphorus | 89.000mg |
|
|    Potasium | 119.000mg |
|
|    Sodium | 50.000mg |
|
|    Zink | 0.870mg |
|
|    Copper | 0.014mg |
|
|    Manganese | 0.035mg |
|
|    Selenium | 3.300mcg |
|
|
|