Milk, reduced fat, fluid, 2% milkfat, with added vitamin A
Nutrition Facts
Serving Size: 100g
|
| Total Calories | 50.000kcal |
|
| Total Fat | 1.970g |
|
|    Saturated Fatty Acids | 0.963g |
|
|    Monounsaturated Fatty Acids | 0.837g |
|
|    Polyunsaturated Fatty Acids | 0.068g |
|
| Cholesterol | 8.000mg |
|
| Sodium | 47.000mg |
|
| Total Carbohydrates | 4.680g |
|
|    Dietary Fibre | 0.000g |
|
| Sugars | 5.060g |
|
| Protein | |
|
| Water | 89.330g |
|
| Vitamins |
|
|    Vitamin C | 0.200mg |
|
|    Riboflavin | 0.185mg |
|
|    Niacin | 0.092mg |
|
|    Pantothenic Acid | 0.356mg |
|
|    Vitamin B6 | 0.038mg |
|
|    Vitamin B12 | 0.460mcg |
|
|    Folate | 5.000mcg |
|
|    Vitamin A | 189.000IU |
|
|    Vitamin E | 0.030mg |
|
|    Vitamin D | 42.956IU |
|
|    Vitamin K | 0.200mcg |
|
|    Folic Acid | 0.000mcg |
|
|
| Minerals |
|
|    Calcium | 111.000mg |
|
|    Iron | 0.100mg |
|
|    Magnesium | 11.000mg |
|
|    Phosphorus | 92.000mg |
|
|    Potasium | 140.000mg |
|
|    Sodium | 47.000mg |
|
|    Zink | 0.480mg |
|
|    Copper | 0.006mg |
|
|    Manganese | 0.014mg |
|
|    Selenium | 2.500mcg |
|
|
|