Cheese, ricotta, whole milk
Nutrition Facts
Serving Size: 100g
|
| Total Calories | 174.000kcal |
|
| Total Fat | 12.980g |
|
|    Saturated Fatty Acids | 8.295g |
|
|    Monounsaturated Fatty Acids | 3.627g |
|
|    Polyunsaturated Fatty Acids | 0.385g |
|
| Cholesterol | 51.000mg |
|
| Sodium | 84.000mg |
|
| Total Carbohydrates | 3.040g |
|
|    Dietary Fibre | 0.000g |
|
| Sugars | 0.270g |
|
| Protein | |
|
| Water | 71.700g |
|
| Vitamins |
|
|    Vitamin C | 0.000mg |
|
|    Riboflavin | 0.195mg |
|
|    Niacin | 0.104mg |
|
|    Pantothenic Acid | 0.213mg |
|
|    Vitamin B6 | 0.043mg |
|
|    Vitamin B12 | 0.340mcg |
|
|    Folate | 12.000mcg |
|
|    Vitamin A | 445.000IU |
|
|    Vitamin E | 0.110mg |
|
|    Vitamin D | |
|
|    Vitamin K | 1.100mcg |
|
|    Folic Acid | 0.000mcg |
|
|
| Minerals |
|
|    Calcium | 207.000mg |
|
|    Iron | 0.380mg |
|
|    Magnesium | 11.000mg |
|
|    Phosphorus | 158.000mg |
|
|    Potasium | 105.000mg |
|
|    Sodium | 84.000mg |
|
|    Zink | 1.160mg |
|
|    Copper | 0.021mg |
|
|    Manganese | 0.006mg |
|
|    Selenium | 14.500mcg |
|
|
|